安 全 情 報 |
事業者名 | 丸 長 |
事業者のホームページURL | http://www.marucho-maru.com/ |
営業所の都道府県市町村名 | 東京都港区港南5‐1‐23 |
事業許可/届出年度 | 平成5年8月 |
事業許可/届出事業の種類 (一般旅客定期航路事業・ 旅客不定期航路事業等) |
・旅客不定期航路事業 ・人の運送する旅客不定期航路事業 |
船 名 | 丸 長 丸 |
旅客定員 | 40名 |
総トン数 | 19トン |
救命胴衣(大人用) | 80 |
救命胴衣(子供用) | 無 |
救命浮器 | 無 |
携帯電話 | 有 |
携帯無線機 | 有 |
船舶検査証書 交付年月日 |
2025/ 6/ 5 |
船 名 | 丸 長 丸 |
旅過去5年間の 事故件数 |
0 |